諾力 SPN半電動堆高車(標準)
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:SPN15
產(chǎn)品特點:
? 諾力SPN系列半電動堆高車是短距離搬運步行式車輛,有效載荷可達1500kg
提升高度******可達3500mm。特別適合在位置受到限制的使用場合,尤其在
窄巷道中表現(xiàn)更為出色。
? 大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時后自動
減速從而平穩(wěn)放置托盤。
? 高效率的直流驅(qū)動保證了物流的高效,快捷。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
產(chǎn)品型號 | SPN1516 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | |
訂 貨 號 | C2005 | C2006 | C2007 | C2008 | |
動力形式 | 手動 | ||||
操作方式 | 步行式 | ||||
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | |||
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |||
前懸距 | x(mm) | 808 | 802 | ||
軸距 | y(mm) | 1225 | |||
自重(含電瓶) | kg | 440 | 518 | 543 | 567 |
軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 6620/1320 | 674/1334 | 690/1353 | 707/1360 |
軸負載,空載時前/后軸 | kg | 290/150 | 244/174 | 360/183 | 377/190 |
輪胎材質(zhì) | 尼龍/聚氨酯 | ||||
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 2/2 | ||||
門架閉合高度 | h1(mm) | 1978 | 1778 | 2028 | 2278 |
提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
門架可延伸高度 | h4(mm) | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 770/1153 | |||
門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 83 | |||
總體長度 | l1(mm) | 1778 | 1786 | ||
距貨叉面長度 | l2(mm) | 628 | 636 | ||
車體寬度 | b1b2(mm) | 844 | |||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||
貨叉臂間距離 | b5(mm) | 570/(332-640) | |||
通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2230 | |||
通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2175 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1400 | |||
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.07/0.15 | |||
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.14/0.11 | |||
行車制動 | 手動 | ||||
提升電機功率 | kw | 1.6 | |||
電壓/容量 | V/Ah | 12/120(150) | |||
電池重量 | kg | 38/46 |
提升高度******可達3500mm,相對于配有驅(qū)動電機的車輛提供了一種經(jīng)濟實惠的選擇。提供了系列化的門架(1600、2500、3000、3500)和強勁的1.6KW提升電機,使其無論在堆垛或是作為工作臺使用方面都是非常合適的一種多用途裝卸貨物的工具。
優(yōu)勢:
-
SPN系列半電動堆高車是短距離搬運步行式車輛,有效載荷可達1500kg,提升高度******可達3500mm。特別適合在位置受到限制的場合使用,尤其在窄巷道中表現(xiàn)更為出色
-
大功率的泵站電機縮短了起升時間,提高了工作效率,重載下降時會自動減速從而平穩(wěn)放置托盤高效率的直流驅(qū)動保證物流的高效、快捷