欧美亚洲综合另类在线观看,5x社区国产在线观看,久久综合给综合给久久,日本综合久久aⅴ观看

諾力 EPS堆高車(電動(dòng)平臺(tái))

品牌:諾力/NOBLELIFT

型號(hào):EPS&EFP

產(chǎn)品特點(diǎn):

? 操作性強(qiáng),輕巧靈活,適用于工廠,倉(cāng)庫(kù)等各種物料搬運(yùn)場(chǎng)所。

? 回轉(zhuǎn)半徑小,操作輕巧靈活,電動(dòng)提升,帶剎車轉(zhuǎn)向輪

? 門架采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理,耐用不生銹。

? 高品質(zhì)進(jìn)口泵站,工作效率高。

  • 基本參數(shù)
  • 詳情說(shuō)明
  • 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) EPS0412 EPS0415 EFP0412 EFP0415
訂 貨 號(hào) C2202 C2203 C2204 C2205
額定載荷能力 Q(kg) 400 400 400 400
******高度 h1(mm) 1425 1725 1330 1630
提升高度 h3(mm) 1115 1415 1000 1300
最小平臺(tái)高度 h13(mm) 85 85 200 200
******平臺(tái)高度 mm 1200 1500 1200 1500
******寬度 mm 600 600 590 590
平臺(tái)長(zhǎng)度 mm 650 650 650 650
平臺(tái)寬度 mm 576 576 550 550
轉(zhuǎn)向輪 mm Ф127*40 Ф127*40 Ф150*40 Ф150*40
承重輪 mm Ф75*40 Ф75*40 Ф150*45 Ф150*45
空載提升速度 mm/sec 185 185 185 185
空載下降速度 mm/sec 0~75 0~75 0~75 0~75
滿載提升速度 mm/sec 80 80 80 80
滿載下降速度 mm/sec 0~115 0~115 0~115 0~115
蓄電池 V/Ah DC 12/60 DC 12/60 DC 12/60 DC 12/60
電機(jī) V/W DC 12/800 DC 12/800 DC 12/800 DC 12/800
400-821-5600 15921512972
取消
微信二維碼
微信二維碼
掃一掃,詳細(xì)了解產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
X