諾力 ECL輕型堆高車
品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):ECL1029、ECL1016M
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 輕型載荷應(yīng)用的理想解決方案,內(nèi)置智能充電器確保使用的高自主性。
? 低電壓自動(dòng)斷開(kāi)提升功能的電量表,保證電瓶的更高的使用壽命。
? 四輪結(jié)構(gòu)和側(cè)向手柄設(shè)計(jì)保證車輛的高穩(wěn)定性和良好的視野。
? 緊湊輕巧的設(shè)計(jì)滿足倉(cāng)儲(chǔ)各種輕載應(yīng)用。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) | ECL1029 | ECL1016M | |
訂 貨 號(hào) | C0103 | C0106 | |
操作方式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載荷能力 | Q(kg) | 1000 | 1000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 |
前軸至支架距離 | x(mm) | 800 | 733 |
軸距 | y(mm) | 1281 | 1281 |
自重(含電瓶) | kg | 510 | 676 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 580/930 | 736/940 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 385/125 | 500/176 |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | 聚氨酯(PU) | |
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+1/2 | 1x+1/2 | |
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 1950 | 1940 |
自由提升高度 | h2(mm) | 70 | 70 |
提升高度 | h3(mm) | 2840 | 1530 |
門(mén)架展開(kāi)高度 | h4(mm) | 3325 | 2120 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 785/1300 | 785/1300 |
門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 85 | 40 |
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1800 | 1838 |
車體長(zhǎng)度 | l2(mm) | 632 | 688 |
總體寬度 | b1(mm) | 800 | 800 |
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/150/1150 | 35/100/1150 |
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | 282-800 |
通道寬度,托盤(pán)尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2318 | 2336 |
通道寬度,托盤(pán)尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2250 | 2290 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1485 | 1485 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.3/4.5 | 4.3/4.5 |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.11/0.16 | 0.11/0.16 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | 0.13/0.11 |
爬坡力 滿載/空載 | % | 5/10 | 5/10 |
行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.45 | 0.45 |
提升電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 |
電壓/容量 | V/Ah | 2*12/85 | 2*12/85 |
電池重量 | kg | 2*25 | 2*25 |
驅(qū)動(dòng)控制 | 直流速度控制 | 直流速度控制 | |
平均噪音 | dB(A) | ﹤70 | ﹤70 |
ECL 10是一款理想經(jīng)濟(jì)的步行式全電動(dòng)堆垛車,適合短距離搬運(yùn)和堆高。 主要優(yōu)勢(shì): · 內(nèi)置充電器確保使用的高自主性。 · 帶低電壓自動(dòng)切斷提升功能的電量表,確保電池更高的使用壽命。
|