品牌:諾力/NOBLELIFT
型號:PS12N、PS16N、PS20N
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 諾力PS12-20N系列堆高車結(jié)構(gòu)緊湊,在保證高配置的情況下為您提供優(yōu)良
的操作體驗。
? 四點(diǎn)式結(jié)構(gòu)的應(yīng)用可以減小整車寬度,車身具有HPI比例提升,起升下降準(zhǔn)
確定位。
? 選配內(nèi)置充電器和側(cè)拉電瓶,簡化充電工作,提高更換電瓶效率。
? 核心部件均采用大品牌制作。
- 基本參數(shù)
- 詳情說明
- 相冊
產(chǎn)品型號 | PS 12N(3600) | PS 16N(5500) | PS 20N(4600) | |
訂 貨 號 | C1501 | C1502 | C1503 | |
操作方式 | 步行式/站駕式 | |||
額定載荷能力 | Q(kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||
前軸至支架距離 | x(mm) | 647 | ||
軸距 | y(mm) | 1167 | 1215 | 1327 |
自重(含電瓶) | kg | 1050 | 1330 | 1570 |
軸負(fù)載,滿載時前/后軸 | kg | 830/1420 | 990/1940 | 1160/2410 |
軸負(fù)載,空載時前/后軸 | kg | 750/300 | 890/440 | 1040/540 |
輪胎材質(zhì) | 聚氨酯(PU) | |||
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 1x+1/4 | |||
門架閉合高度 | h1(mm) | 2308 | 2410 | 2228 |
提升高度 | h3(mm) | 3530 | 5430 | 4530 |
門架可延伸高度 | h4(mm) | 4088 | 6110 | 5208 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 950/1350 | ||
門架縮回時貨叉高度 | h13(mm) | 90 | ||
總體長度 | l1(mm) | 1855 | 1896 | 2025 |
車體長度 | l2(mm) | 705 | 746 | 875 |
車體寬度 | b1b2(mm) | 790 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | ||
貨叉外寬 | b5(mm) | 570/685 | ||
通道寬度,托盤尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2285 | 2325 | 2455 |
通道寬度,托盤尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2250 | 2290 | 2420 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1380 | 1420 | 1550 |
行駛速度 滿載/空載 | km/h | 7.0/8.0 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.09/0.14 | 0.13/0.20 | 0.13/0.20 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.25/0.2 | 0.28/0.23 | 0.28/0.23 |
爬坡力 滿載/空載 | % | 6/12 | 6/12 | 6/10 |
行車制動 | 電磁制動 | |||
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.4 | ||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 3.2 | 3.2 |
電壓/容量 | V/Ah | 24/160-180 | 24/210-270 | 24/270-350 |
電池重量 | kg | 155 | 185 | 235 |
驅(qū)動控制 | 交流速度控制 | |||
平均噪音 | dB(A) | ﹤70 |
PS 12-20N系列堆高車主要特征是結(jié)構(gòu)緊湊,在保證高配置的情況下為您提供優(yōu)良的操作體驗。由于速度快,并且可以選配多種電池,包括鋰電池,所以即使在多班次工作情況下也能保證高效率的工作狀態(tài)。 主要優(yōu)勢
選配密碼鎖,支持手動和刷卡啟動,更好管理車輛使用。
|